
ترکی
پیشکشیں دیکھیں →
228 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 دن | Rs 389.91 | -10% | Rs 951.38Rs 1,057.08 |
2 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 دن | Rs 862.45 | -10% | Rs 1,259.17Rs 1,399.08 |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 664.56Rs 699.54 |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | لامحدود | 1 دن | ∞ | -5% | Rs 664.56Rs 699.54 |
5 | Germany 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 386.15 | -10% | Rs 386.15Rs 429.05 |
6 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 دن | Rs 839.45 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
7 | Germany 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 571.05 | -10% | Rs 279.82Rs 310.91 |
8 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 1,713.16 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
9 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 دن | Rs 2,894.65 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
10 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 دن | Rs 953.92 | -10% | Rs 839.45Rs 932.72 |
11 | Germany 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 دن | Rs 307.80 | -10% | Rs 615.60Rs 684.00 |
12 | Germany 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 دن | Rs 421.64 | -10% | Rs 615.60Rs 684.00 |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 دن | Rs 1,827.37 | -10% | Rs 895.41Rs 994.90 |
14 | Germany 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 دن | Rs 376.36 | -10% | Rs 1,287.16Rs 1,430.17 |
15 | Germany-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyT-Mobile/Vodafone | لامحدود | 1 دن | ∞ | - | Rs 979.36 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔