
تركيا
عرض العروض →
228 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 أيام | 5.11 د.إ. | -10% | 12.48 د.إ.13.86 د.إ. |
2 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 أيام | 11.31 د.إ. | -10% | 16.51 د.إ.18.35 د.إ. |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -5% | 8.72 د.إ.9.17 د.إ. |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -5% | 8.72 د.إ.9.17 د.إ. |
5 | Germany 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 أيام | 5.06 د.إ. | -10% | 5.06 د.إ.5.63 د.إ. |
6 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 أيام | 11.01 د.إ. | -10% | 11.01 د.إ.12.23 د.إ. |
7 | Germany 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 أيام | 7.49 د.إ. | -10% | 3.67 د.إ.4.08 د.إ. |
8 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 أيام | 22.47 د.إ. | -10% | 11.01 د.إ.12.23 د.إ. |
9 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 أيام | 37.96 د.إ. | -10% | 11.01 د.إ.12.23 د.إ. |
10 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 أيام | 12.51 د.إ. | -10% | 11.01 د.إ.12.23 د.إ. |
11 | Germany 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 أيام | 4.04 د.إ. | -10% | 8.07 د.إ.8.97 د.إ. |
12 | Germany 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 أيام | 5.53 د.إ. | -10% | 8.07 د.إ.8.97 د.إ. |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 أيام | 23.97 د.إ. | -10% | 11.74 د.إ.13.05 د.إ. |
14 | Germany 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 أيام | 4.94 د.إ. | -10% | 16.88 د.إ.18.76 د.إ. |
15 | Germany-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyT-Mobile/Vodafone | غير محدود | 1 أيام | ∞ | - | 12.84 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.