
Thổ Nhĩ Kỳ
Xem ưu đãi →
228 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 ngày | 34.516,47 ₫ | -10% | 84.220,18 ₫93.577,98 ₫ |
2 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 1.46GB | 5 ngày | 76.347,87 ₫ | -10% | 111.467,89 ₫123.853,21 ₫ |
3 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 58.830,28 ₫61.926,61 ₫ |
4 | Unlimited Data - 1 Days5G RoamifyO2 | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -5% | 58.830,28 ₫61.926,61 ₫ |
5 | Germany 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 ngày | 34.183,49 ₫ | -10% | 34.183,49 ₫37.981,65 ₫ |
6 | Europe(30+ areas) 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 ngày | 74.311,93 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
7 | Germany 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 50.552,33 ₫ | -10% | 24.770,64 ₫27.522,94 ₫ |
8 | Europe(30+ areas) 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 151.656,99 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
9 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.29GB | 1 ngày | 256.248,02 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
10 | Europe(30+ areas) 300MB/Day Esimflare | 0.88GB | 3 ngày | 84.445,37 ₫ | -10% | 74.311,93 ₫82.568,81 ₫ |
11 | Germany 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 ngày | 27.247,71 ₫ | -10% | 54.495,41 ₫60.550,46 ₫ |
12 | Germany 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 ngày | 37.325,63 ₫ | -10% | 54.495,41 ₫60.550,46 ₫ |
13 | Europe 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 ngày | 161.767,46 ₫ | -10% | 79.266,06 ₫88.073,39 ₫ |
14 | Germany 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 ngày | 33.317,24 ₫ | -10% | 113.944,95 ₫126.605,50 ₫ |
15 | Germany-eSIM-Unlimited-Data-1 Day-Daily5G iRoamlyT-Mobile/Vodafone | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | - | 86.697,25 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.