
Καλύτερη eSIM για Ιαπωνία 2026: Πλήρης σύγκριση και οδηγός
Ανακαλύψτε τα καλύτερα πακέτα eSIM για ταξίδι στην Ιαπωνία. Λεπτομερής σύγκριση με πραγματικές τιμές, αποκλειστικούς κωδικούς έκπτωσης και συστάσεις.
296 σχέδια βρέθηκαν · Τελευταία ενημέρωση:
| # | Plan | Data | Duration | Τιμή/GB | Κωδικός προσφοράς | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Απεριόριστα | 7 ημέρες | ∞ | -10% | 25,00 €27,78 € |
2 | 15 days - Unlimited5G Saily | Απεριόριστα | 15 ημέρες | ∞ | -5% | 43,09 €45,36 € |
3 | Japan 30 Days Unlimited Data Voyeglobal | 60.00GB | 30 ημέρες | 0,57 € | -20% | 34,00 €42,50 € |
4 | Japan 20 Days Unlimited Voyeglobal | 40.00GB | 20 ημέρες | 0,63 € | -20% | 25,00 €31,25 € |
5 | Japan 15 Days Unlimited Data Voyeglobal | 30.00GB | 15 ημέρες | 0,67 € | -20% | 20,00 €25,00 € |
6 | Japan 3GB/Day Esimflare | 42.00GB | 14 ημέρες | 1,01 € | -10% | 42,39 €47,09 € |
7 | Japan 3GB/Day (IIJ) Esimflare | 42.00GB | 14 ημέρες | 1,01 € | -10% | 42,39 €47,09 € |
8 | Japan 10 Days Unlimited Data Voyeglobal | 20.00GB | 10 ημέρες | 0,75 € | -20% | 15,00 €18,75 € |
9 | Japan 3GB/Day (nonhkip) Esimflare | 42.00GB | 14 ημέρες | 1,09 € | -10% | 45,87 €50,97 € |
10 | Japan 2GB/Day (nonhkip) Esimflare | 28.00GB | 14 ημέρες | 1,27 € | -10% | 35,50 €39,45 € |
11 | Japan 1GB/Day (nonhkip) Esimflare | 14.00GB | 14 ημέρες | 1,32 € | -10% | 18,53 €20,59 € |
12 | Japan 10GB/Day (nonhkip) Esimflare | 70.00GB | 7 ημέρες | 0,67 € | -10% | 46,70 €51,89 € |
13 | Japan 5GB/Day (nonhkip) Esimflare | 50.00GB | 10 ημέρες | 0,97 € | -10% | 48,44 €53,82 € |
14 | Japan 1GB/Day (IIJ) Esimflare | 14.00GB | 14 ημέρες | 1,38 € | -10% | 19,27 €21,41 € |
15 | Japan 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 ημέρες | 1,38 € | -10% | 19,27 €21,41 € |

Προγραμματιστής και ψηφιακός νομάς, έζησα μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ πριν συνεχίσω να εξερευνώ τον κόσμο. Αφού αντιμετώπισα πολλές φορές προβλήματα με το ίντερνετ στο εξωτερικό, δημιούργησα το eSIM Planet για να συγκρίνω πακέτα με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Κάθε άρθρο γράφεται και ελέγχεται προσεκτικά για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα.