
2026 में जापान के लिए सर्वश्रेष्ठ eSIM: पूर्ण तुलना और गाइड
जापान यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ eSIM प्लान खोजें। वास्तविक कीमतों, प्रोमो कोड और यात्रा प्रोफाइल के अनुसार सिफारिशों के साथ विस्तृत तुलना।
296 योजनाएं मिलीं · अंतिम अपडेट:
| # | Plan | Data | Duration | मूल्य/GB | प्रोमो कोड | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | असीमित | 7 दिन | ∞ | -10% | ₹2,262.50₹2,513.89 |
2 | 15 days - Unlimited5G Saily | असीमित | 15 दिन | ∞ | -5% | ₹3,899.92₹4,105.18 |
3 | Japan 30 Days Unlimited Data Voyeglobal | 60.00GB | 30 दिन | ₹51.28 | -20% | ₹3,077.00₹3,846.25 |
4 | Japan 20 Days Unlimited Voyeglobal | 40.00GB | 20 दिन | ₹56.56 | -20% | ₹2,262.50₹2,828.13 |
5 | Japan 15 Days Unlimited Data Voyeglobal | 30.00GB | 15 दिन | ₹60.33 | -20% | ₹1,810.00₹2,262.50 |
6 | Japan 3GB/Day Esimflare | 42.00GB | 14 दिन | ₹91.33 | -10% | ₹3,835.87₹4,262.08 |
7 | Japan 3GB/Day (IIJ) Esimflare | 42.00GB | 14 दिन | ₹91.33 | -10% | ₹3,835.87₹4,262.08 |
8 | Japan 10 Days Unlimited Data Voyeglobal | 20.00GB | 10 दिन | ₹67.88 | -20% | ₹1,357.50₹1,696.88 |
9 | Japan 3GB/Day (nonhkip) Esimflare | 42.00GB | 14 दिन | ₹98.84 | -10% | ₹4,151.38₹4,612.64 |
10 | Japan 2GB/Day (nonhkip) Esimflare | 28.00GB | 14 दिन | ₹114.76 | -10% | ₹3,213.17₹3,570.18 |
11 | Japan 1GB/Day (nonhkip) Esimflare | 14.00GB | 14 दिन | ₹119.80 | -10% | ₹1,677.16₹1,863.51 |
12 | Japan 10GB/Day (nonhkip) Esimflare | 70.00GB | 7 दिन | ₹60.37 | -10% | ₹4,226.10₹4,695.67 |
13 | Japan 5GB/Day (nonhkip) Esimflare | 50.00GB | 10 दिन | ₹87.68 | -10% | ₹4,383.85₹4,870.95 |
14 | Japan 1GB/Day (IIJ) Esimflare | 14.00GB | 14 दिन | ₹124.54 | -10% | ₹1,743.58₹1,937.31 |
15 | Japan 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 दिन | ₹124.54 | -10% | ₹1,743.58₹1,937.31 |

डेवलपर और डिजिटल नोमैड, मैं कनाडा और अमेरिका के बीच रहा और फिर दुनिया की खोज जारी रखी। विदेश में इंटरनेट की बार-बार परेशानी झेलने के बाद, मैंने eSIM Planet बनाया ताकि प्लान की स्पष्ट और ईमानदार तुलना हो सके। हर लेख सावधानी से लिखा और जांचा जाता है ताकि आपका समय और पैसा बचे।