
Pinakamahusay na eSIM para sa Japan 2026: Kumpletong Paghahambing at Gabay
Tuklasin ang pinakamahusay na mga eSIM plan para sa paglalakbay sa Japan. Detalyadong paghahambing na may tunay na presyo, promo code, at rekomendasyon.
296 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oneoff Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Walang limitasyon | 7 araw | ∞ | -10% | ₱1,525.00₱1,694.44 |
2 | 15 days - Unlimited5G Saily | Walang limitasyon | 15 araw | ∞ | -5% | ₱2,628.68₱2,767.03 |
3 | Japan 30 Days Unlimited Data Voyeglobal | 60.00GB | 30 araw | ₱34.57 | -20% | ₱2,074.00₱2,592.50 |
4 | Japan 20 Days Unlimited Voyeglobal | 40.00GB | 20 araw | ₱38.13 | -20% | ₱1,525.00₱1,906.25 |
5 | Japan 15 Days Unlimited Data Voyeglobal | 30.00GB | 15 araw | ₱40.67 | -20% | ₱1,220.00₱1,525.00 |
6 | Japan 3GB/Day Esimflare | 42.00GB | 14 araw | ₱61.56 | -10% | ₱2,585.50₱2,872.78 |
7 | Japan 3GB/Day (IIJ) Esimflare | 42.00GB | 14 araw | ₱61.56 | -10% | ₱2,585.50₱2,872.78 |
8 | Japan 10 Days Unlimited Data Voyeglobal | 20.00GB | 10 araw | ₱45.75 | -20% | ₱915.00₱1,143.75 |
9 | Japan 3GB/Day (nonhkip) Esimflare | 42.00GB | 14 araw | ₱66.62 | -10% | ₱2,798.17₱3,109.07 |
10 | Japan 2GB/Day (nonhkip) Esimflare | 28.00GB | 14 araw | ₱77.35 | -10% | ₱2,165.78₱2,406.42 |
11 | Japan 1GB/Day (nonhkip) Esimflare | 14.00GB | 14 araw | ₱80.75 | -10% | ₱1,130.46₱1,256.07 |
12 | Japan 10GB/Day (nonhkip) Esimflare | 70.00GB | 7 araw | ₱40.69 | -10% | ₱2,848.53₱3,165.04 |
13 | Japan 5GB/Day (nonhkip) Esimflare | 50.00GB | 10 araw | ₱59.10 | -10% | ₱2,954.86₱3,283.18 |
14 | Japan 1GB/Day (IIJ) Esimflare | 14.00GB | 14 araw | ₱83.94 | -10% | ₱1,175.23₱1,305.81 |
15 | Japan 1GB/Day Esimflare | 14.00GB | 14 araw | ₱83.94 | -10% | ₱1,175.23₱1,305.81 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.