
Arab Saudi
Lihat penawaran →
97 paket ditemukan · Pembaruan terakhir:
| # | Plan | Data | Duration | Harga/GB | Kode promo | Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 hari | Rp 66.017,60 | -10% | Rp 32.348,62Rp 35.942,92 |
2 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 0.49GB | 1 hari | Rp 115.933,35 | -10% | Rp 56.807,34Rp 63.119,27 |
3 | Iraq 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 hari | Rp 58.385,32 | -10% | Rp 58.385,32Rp 64.872,58 |
4 | Gulf Region 1GB/Day Esimflare | 1.00GB | 1 hari | Rp 91.522,94 | -10% | Rp 91.522,94Rp 101.692,15 |
5 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyKorek Telecom | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -5% | Rp 97.440,37Rp 102.568,81 |
6 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyKorek Telecom | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -5% | Rp 97.440,37Rp 102.568,81 |
7 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 hari | Rp 57.823,30 | -10% | Rp 84.422,02Rp 93.802,24 |
8 | Iraq 2GB/Day Esimflare | 2.00GB | 1 hari | Rp 54.045,87 | -10% | Rp 108.091,74Rp 120.101,94 |
9 | Iraq Yesim | Tanpa batas | 1 hari | ∞ | -15% | Rp 137.600,00Rp 161.882,35 |
10 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 2.44GB | 5 hari | Rp 55.940,74 | -10% | Rp 136.495,41Rp 151.661,57 |
11 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 1.46GB | 3 hari | Rp 116.727,41 | -10% | Rp 170.422,02Rp 189.357,80 |
12 | Iraq 3GB/Day Esimflare | 3.00GB | 1 hari | Rp 46.287,46 | -10% | Rp 138.862,39Rp 154.291,54 |
13 | Iraq 1GB/Day Esimflare | 3.00GB | 3 hari | Rp 54.177,37 | -10% | Rp 162.532,11Rp 180.591,23 |
14 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 3.42GB | 7 hari | Rp 55.137,08 | -10% | Rp 188.568,81Rp 209.520,90 |
15 | Iraq 1GB/Day Esimflare | 5.00GB | 5 hari | Rp 53.335,78 | -10% | Rp 266.678,90Rp 296.309,89 |

Developer dan Digital Nomad, saya tinggal di Kanada dan Amerika Serikat sebelum melanjutkan menjelajahi dunia. Setelah terlalu sering kesulitan dengan koneksi internet saat bepergian, saya membuat eSIM Planet untuk membandingkan paket secara jelas dan jujur. Setiap artikel ditulis dan ditinjau dengan cermat untuk menghemat waktu dan uang Anda.