
ซาอุดีอาระเบีย
ดูข้อเสนอ →

76 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 วัน | ฿221.87 | -10% | ฿108.72฿120.80 |
2 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 0.49GBLimite journalière: 500 MB/jour | 1 วัน | ฿266.24 | -10% | ฿130.46฿144.95 |
3 | Iraq 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 วัน | ฿159.45 | -10% | ฿159.45฿177.17 |
4 | Gulf Region 1GB/Day Esimflare | 1.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 1 วัน | ฿210.18 | -10% | ฿210.18฿233.54 |
5 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyKorek Telecom | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿223.77฿235.55 |
6 | Unlimited Data - 1 Days RoamifyKorek Telecom | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -5% | ฿223.77฿235.55 |
7 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 วัน | ฿163.82 | -10% | ฿239.17฿265.75 |
8 | Iraq 2GB/Day Esimflare | 2.00GBLimite journalière: 2 GB/jour | 1 วัน | ฿155.83 | -10% | ฿311.65฿346.28 |
9 | Iraq Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿316.00฿371.76 |
10 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 2.44GBLimite journalière: 500 MB/jour | 5 วัน | ฿163.37 | -10% | ฿398.62฿442.92 |
11 | Gulf Region 500MB/Day Esimflare | 1.46GBLimite journalière: 500 MB/jour | 3 วัน | ฿268.07 | -10% | ฿391.38฿434.86 |
12 | Iraq 3GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 3 GB/jour | 1 วัน | ฿135.29 | -10% | ฿405.87฿450.97 |
13 | Iraq 1GB/Day Esimflare | 3.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 3 วัน | ฿159.45 | -10% | ฿478.35฿531.50 |
14 | Iraq 500MB/Day Esimflare | 3.42GBLimite journalière: 500 MB/jour | 7 วัน | ฿163.18 | -10% | ฿558.07฿620.08 |
15 | Iraq 1GB/Day Esimflare | 5.00GBLimite journalière: 1 GB/jour | 5 วัน | ฿119.59 | -10% | ฿597.94฿664.37 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ