
مصر
عرض العروض →

104 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethiopie Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 أيام | 45.60 د.إ. | -10% | 136.80 د.إ.152.00 د.إ. |
2 | Ethiopia GoMoWorld | 1.00GB | 30 أيام | 71.96 د.إ. | -10% | 71.96 د.إ.79.96 د.إ. |
3 | Ethiopia Yesim | 1.00GB | 7 أيام | 170.00 د.إ. | -15% | 170.00 د.إ.200.00 د.إ. |
4 | Simien - 3 GB AiraloSafaricom | 3.00GB | 7 أيام | 34.83 د.إ. | -15% | 104.48 د.إ.122.92 د.إ. |
5 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 1.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 42.02 د.إ. |
6 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 2.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 84.04 د.إ. |
7 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 3.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 126.06 د.إ. |
8 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 4.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 168.07 د.إ. |
9 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 5.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 210.09 د.إ. |
10 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 6.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 252.11 د.إ. |
11 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 8.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 336.15 د.إ. |
12 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 9.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 378.17 د.إ. |
13 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 10.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 420.18 د.إ. |
14 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 15.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 630.28 د.إ. |
15 | Ethiopia - No Expiration RoamlessEthio Telecom | 20.00GB | 365 أيام | 42.02 د.إ. | - | 840.37 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.