
호주
제안 보기 →

35 요금제 찾음 · 마지막 업데이트:
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 15 일 | ₩70,705.28 | -5% | ₩70,705.28₩74,426.61 |
2 | Kiribati GoMoWorld | 8.00GB | 30 일 | ₩1,823.65 | -10% | ₩14,589.23₩16,210.25 |
3 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 일 | ₩18,511.93 | -10% | ₩18,511.93₩20,568.81 |
4 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 일 | ₩26,671.79 | -10% | ₩26,671.79₩29,635.32 |
5 | Kiribati GoMoWorld | 26.00GB | 30 일 | ₩1,531.22 | -10% | ₩39,811.73₩44,235.25 |
6 | Kiribati GoMoWorld | 17.00GB | 30 일 | ₩1,560.98 | -10% | ₩26,536.73₩29,485.25 |
7 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 일 | ₩8,196.40 | -10% | ₩163,927.98₩182,142.20 |
8 | Global139 10GB 30Days Esimflare | 10.00GB | 30 일 | ₩9,718.76 | -10% | ₩97,187.61₩107,986.24 |
9 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 일 | ₩10,814.86 | -10% | ₩54,074.31₩60,082.57 |
10 | Kiribati GoMoWorld | 1.70GB | 7 일 | ₩3,115.72 | -10% | ₩5,296.73₩5,885.25 |
11 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 일 | ₩11,813.53 | -10% | ₩35,440.60₩39,378.44 |
12 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 일 | ₩53,993.12 | -5% | ₩269,965.60₩284,174.31 |
13 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 일 | ₩53,993.12 | -5% | ₩269,965.60₩284,174.31 |
14 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 일 | ₩64,277.52 | -5% | ₩192,832.57₩202,981.65 |
15 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 일 | ₩64,277.52 | -5% | ₩192,832.57₩202,981.65 |

개발자이자 디지털 노마드로 캐나다와 미국에서 생활한 후 세계 곳곳을 탐험하고 있습니다. 해외에서 인터넷 연결로 너무 많은 고생을 한 끝에, eSIM Planet을 만들어 요금제를 명확하고 솔직하게 비교합니다. 모든 기사는 시간과 비용을 아낄 수 있도록 꼼꼼하게 작성·검증합니다.