
Австралия
Просмотреть предложения →

35 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 15 дней | 4 721,67 ₽ | -5% | 4 721,67 ₽4 970,18 ₽ |
2 | Kiribati GoMoWorld | 8.00GB | 30 дней | 121,78 ₽ | -10% | 974,26 ₽1 082,52 ₽ |
3 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 дней | 1 236,22 ₽ | -10% | 1 236,22 ₽1 373,58 ₽ |
4 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 дней | 1 781,13 ₽ | -10% | 1 781,13 ₽1 979,04 ₽ |
5 | Kiribati GoMoWorld | 26.00GB | 30 дней | 102,25 ₽ | -10% | 2 658,61 ₽2 954,02 ₽ |
6 | Kiribati GoMoWorld | 17.00GB | 30 дней | 104,24 ₽ | -10% | 1 772,11 ₽1 969,01 ₽ |
7 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 дней | 547,35 ₽ | -10% | 10 947,06 ₽12 163,39 ₽ |
8 | Global139 10GB 30Days Esimflare | 10.00GB | 30 дней | 649,02 ₽ | -10% | 6 490,16 ₽7 211,28 ₽ |
9 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 дней | 722,21 ₽ | -10% | 3 611,06 ₽4 012,29 ₽ |
10 | Kiribati GoMoWorld | 1.70GB | 7 дней | 208,07 ₽ | -10% | 353,71 ₽393,02 ₽ |
11 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 дней | 788,90 ₽ | -10% | 2 366,71 ₽2 629,68 ₽ |
12 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 дней | 3 605,64 ₽ | -5% | 18 028,21 ₽18 977,06 ₽ |
13 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 дней | 3 605,64 ₽ | -5% | 18 028,21 ₽18 977,06 ₽ |
14 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 дней | 4 292,43 ₽ | -5% | 12 877,29 ₽13 555,05 ₽ |
15 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 дней | 4 292,43 ₽ | -5% | 12 877,29 ₽13 555,05 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.