
ออสเตรเลีย
ดูข้อเสนอ →

35 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 GB - 15 Days RoamifyVodafone | 1.00GB | 15 วัน | ฿1,893.46 | -5% | ฿1,893.46฿1,993.12 |
2 | Kiribati GoMoWorld | 8.00GB | 30 วัน | ฿48.84 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Global139 1GB 7Days Esimflare | 1.00GB | 7 วัน | ฿495.74 | -10% | ฿495.74฿550.83 |
4 | Global139 1GB 365Days Esimflare | 1.00GB | 365 วัน | ฿714.26 | -10% | ฿714.26฿793.62 |
5 | Kiribati GoMoWorld | 26.00GB | 30 วัน | ฿41.01 | -10% | ฿1,066.14฿1,184.61 |
6 | Kiribati GoMoWorld | 17.00GB | 30 วัน | ฿41.80 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
7 | Global139 20GB 90Days Esimflare | 20.00GB | 90 วัน | ฿219.50 | -10% | ฿4,389.94฿4,877.71 |
8 | Global139 10GB 30Days Esimflare | 10.00GB | 30 วัน | ฿260.27 | -10% | ฿2,602.65฿2,891.83 |
9 | Global139 5GB 30Days Esimflare | 5.00GB | 30 วัน | ฿289.62 | -10% | ฿1,448.09฿1,608.99 |
10 | Kiribati GoMoWorld | 1.70GB | 7 วัน | ฿83.44 | -10% | ฿141.84฿157.61 |
11 | Global139 3GB 30Days Esimflare | 3.00GB | 30 วัน | ฿316.36 | -10% | ฿949.09฿1,054.54 |
12 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 วัน | ฿1,445.92 | -5% | ฿7,229.59฿7,610.09 |
13 | 5 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 5.00GB | 30 วัน | ฿1,445.92 | -5% | ฿7,229.59฿7,610.09 |
14 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 วัน | ฿1,721.33 | -5% | ฿5,163.99฿5,435.78 |
15 | 3 GB - 30 Days RoamifyVodafone | 3.00GB | 30 วัน | ฿1,721.33 | -5% | ฿5,163.99฿5,435.78 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ