
China
Bekijk aanbiedingen →

804 abonnementen gevonden · Laatste update:
| # | Plan | Data | Duration | Prijs/GB | Promocode | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan 10 GB for 14 days5G LinkeSIMChunghwa | 10.00GB | 14 dagen | 1,54 € | - | 15,41 € |
2 | South East Asia GoMoWorld | 5.00GB | 30 dagen | 1,98 € | -10% | 9,89 €10,99 € |
3 | Taïwan Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Onbeperkt | 7 dagen | ∞ | -10% | 19,80 €22,00 € |
4 | Asia Yesim | Onbeperkt | 1 dagen | ∞ | -15% | 5,95 €7,00 € |
5 | Taiwan – 7 jours GigSkyChungwa | 0.10GB | 7 dagen | 0,00 € | -15% | 0,00 € |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 dagen | 1,16 € | -15% | 92,65 €109,00 € |
7 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 dagen | 1,47 € | -15% | 58,65 €69,00 € |
8 | Taiwan 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 dagen | 0,80 € | - | 80,17 € |
9 | Asia - 12 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 dagen | 1,72 € | - | 155,05 € |
10 | Asia - 12 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 dagen | 1,96 € | - | 117,43 € |
11 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 dagen | 1,65 € | -20% | 82,40 €103,00 € |
12 | Asia - 12 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 dagen | 2,18 € | - | 109,17 € |
13 | Taiwan 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 dagen | 1,19 € | - | 59,26 € |
14 | Asia - 12 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 dagen | 2,42 € | - | 72,48 € |
15 | Taiwan - No Expiration5G RoamlessChunghwa | 5.00GB | 365 dagen | 2,71 € | - | 13,53 € |

Ontwikkelaar en digitale nomade – ik heb tussen Canada en de Verenigde Staten gewoond voordat ik de wereld verder ging verkennen. Na te vaak te hebben geworsteld met internet in het buitenland, heb ik eSIM Planet opgericht om abonnementen helder en eerlijk te vergelijken. Elk artikel is zorgvuldig geschreven en gecontroleerd om je tijd en geld te besparen.