
Cina
Visualizza offerte →

804 piani trovati · Ultimo aggiornamento:
| # | Plan | Data | Duration | Prezzo/GB | Codice promozionale | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan 10 GB for 14 days5G LinkeSIMChunghwa | 10.00GB | 14 giorni | 1,54 € | - | 15,41 € |
2 | South East Asia GoMoWorld | 5.00GB | 30 giorni | 1,98 € | -10% | 9,89 €10,99 € |
3 | Taïwan Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Illimitato | 7 giorni | ∞ | -10% | 19,80 €22,00 € |
4 | Asia Yesim | Illimitato | 1 giorni | ∞ | -15% | 5,95 €7,00 € |
5 | Taiwan – 7 jours GigSkyChungwa | 0.10GB | 7 giorni | 0,00 € | -15% | 0,00 € |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 giorni | 1,16 € | -15% | 92,65 €109,00 € |
7 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 giorni | 1,47 € | -15% | 58,65 €69,00 € |
8 | Taiwan 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 giorni | 0,80 € | - | 80,17 € |
9 | Asia - 12 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 giorni | 1,72 € | - | 155,05 € |
10 | Asia - 12 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 giorni | 1,96 € | - | 117,43 € |
11 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 giorni | 1,65 € | -20% | 82,40 €103,00 € |
12 | Asia - 12 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 giorni | 2,18 € | - | 109,17 € |
13 | Taiwan 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 giorni | 1,19 € | - | 59,26 € |
14 | Asia - 12 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 giorni | 2,42 € | - | 72,48 € |
15 | Taiwan - No Expiration5G RoamlessChunghwa | 5.00GB | 365 giorni | 2,71 € | - | 13,53 € |

Sviluppatore e nomade digitale, ho vissuto tra Canada e Stati Uniti prima di continuare a esplorare il mondo. Dopo aver avuto troppe volte problemi con internet in viaggio, ho creato eSIM Planet per confrontare le offerte in modo chiaro e onesto. Ogni articolo è scritto e verificato con cura per farti risparmiare tempo e denaro.