
Chiny
Zobacz oferty →

804 plany znalezione · Ostatnia aktualizacja:
| # | Plan | Data | Duration | Cena/GB | Kod promocyjny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan 10 GB for 14 days5G LinkeSIMChunghwa | 10.00GB | 14 dni | 6,66 zł | - | 66,58 zł |
2 | South East Asia GoMoWorld | 5.00GB | 30 dni | 8,55 zł | -10% | 42,73 zł47,48 zł |
3 | Taïwan Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | Bez limitu | 7 dni | ∞ | -10% | 85,54 zł95,04 zł |
4 | Asia Yesim | Bez limitu | 1 dni | ∞ | -15% | 25,70 zł30,24 zł |
5 | Taiwan – 7 jours GigSkyChungwa | 0.10GB | 7 dni | 0,00 zł | -15% | 0,00 zł |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 dni | 5,00 zł | -15% | 400,25 zł470,88 zł |
7 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 dni | 6,33 zł | -15% | 253,37 zł298,08 zł |
8 | Taiwan 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 dni | 3,46 zł | - | 346,36 zł |
9 | Asia - 12 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 dni | 7,44 zł | - | 669,80 zł |
10 | Asia - 12 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 dni | 8,46 zł | - | 507,30 zł |
11 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 dni | 7,12 zł | -20% | 355,97 zł444,96 zł |
12 | Asia - 12 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 dni | 9,43 zł | - | 471,63 zł |
13 | Taiwan 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 dni | 5,12 zł | - | 255,99 zł |
14 | Asia - 12 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 dni | 10,44 zł | - | 313,10 zł |
15 | Taiwan - No Expiration5G RoamlessChunghwa | 5.00GB | 365 dni | 11,69 zł | - | 58,46 zł |

Programista i cyfrowy nomad – mieszkałem między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, zanim ruszyłem dalej w świat. Po zbyt wielu problemach z internetem za granicą stworzyłem eSIM Planet, by porównywać oferty w przejrzysty i uczciwy sposób. Każdy artykuł jest starannie napisany i zweryfikowany, by zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.