
중국
제안 보기 →

804 요금제 찾음 · 마지막 업데이트:
| # | Plan | Data | Duration | GB당 가격 | 프로모 코드 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan 10 GB for 14 days5G LinkeSIMChunghwa | 10.00GB | 14 일 | ₩2,273.39 | - | ₩22,733.94 |
2 | South East Asia GoMoWorld | 5.00GB | 30 일 | ₩2,917.85 | -10% | ₩14,589.23₩16,210.25 |
3 | Taïwan Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | 무제한 | 7 일 | ∞ | -10% | ₩29,205.00₩32,450.00 |
4 | Asia Yesim | 무제한 | 1 일 | ∞ | -15% | ₩8,776.25₩10,325.00 |
5 | Taiwan – 7 jours GigSkyChungwa | 0.10GB | 7 일 | ₩0.00 | -15% | ₩0.00 |
6 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 일 | ₩1,708.23 | -15% | ₩136,658.75₩160,775.00 |
7 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 일 | ₩2,162.72 | -15% | ₩86,508.75₩101,775.00 |
8 | Taiwan 100GB - 180 Days5G Maya Mobile | 100.00GB | 180 일 | ₩1,182.58 | - | ₩118,257.79 |
9 | Asia - 12 Countries-eSIM-90GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 90.00GB | 365 일 | ₩2,541.03 | - | ₩228,692.66 |
10 | Asia - 12 Countries-eSIM-60GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 60.00GB | 365 일 | ₩2,886.85 | - | ₩173,211.01 |
11 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 일 | ₩2,807.68 | -20% | ₩140,384.00₩175,480.00 |
12 | Asia - 12 Countries-eSIM-50GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 50.00GB | 365 일 | ₩3,220.64 | - | ₩161,032.11 |
13 | Taiwan 50GB - 180 Days5G Maya Mobile | 50.00GB | 180 일 | ₩1,748.09 | - | ₩87,404.58 |
14 | Asia - 12 Countries-eSIM-30GB-365 Days-Total5G iRoamlyCoverage area and list of operators | 30.00GB | 365 일 | ₩3,563.46 | - | ₩106,903.67 |
15 | Taiwan - No Expiration5G RoamlessChunghwa | 5.00GB | 365 일 | ₩3,991.97 | - | ₩19,959.86 |

개발자이자 디지털 노마드로 캐나다와 미국에서 생활한 후 세계 곳곳을 탐험하고 있습니다. 해외에서 인터넷 연결로 너무 많은 고생을 한 끝에, eSIM Planet을 만들어 요금제를 명확하고 솔직하게 비교합니다. 모든 기사는 시간과 비용을 아낄 수 있도록 꼼꼼하게 작성·검증합니다.