
ซาอุดีอาระเบีย
ดูข้อเสนอ →

621 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel 10 GB for 14 days LinkeSIMHot Mobile | 10.00GB | 14 วัน | ฿41.67 | - | ฿416.74 |
2 | Israel GoMoWorld | 18.00GB | 30 วัน | ฿21.71 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | Israël Forfait eSIM prépayée - Données illimitées | Ubigi Ubigi | ไม่จำกัด | 7 วัน | ∞ | -10% | ฿675.45฿750.50 |
4 | Israel Yesim | ไม่จำกัด | 1 วัน | ∞ | -15% | ฿235.03฿276.50 |
5 | Global Package Yesim | 80.00GB | 365 วัน | ฿45.75 | -15% | ฿3,659.67฿4,305.50 |
6 | Global Package Yesim | 40.00GB | 365 วัน | ฿57.92 | -15% | ฿2,316.67฿2,725.50 |
7 | Global 365 days 50GB Voyeglobal | 50.00GB | 365 วัน | ฿59.87 | -20% | ฿2,993.60฿3,742.00 |
8 | Israel 50GB 180Days Esimflare | 50.00GB | 180 วัน | ฿36.20 | -10% | ฿1,810.11฿2,011.24 |
9 | Israel 50GB 180Days5G Ezy eSIM | 50.00GB | 180 วัน | ฿46.39 | -10% | ฿2,319.27฿2,576.96 |
10 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 5.00GB | 365 วัน | ฿106.90 | - | ฿534.52 |
11 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 7.00GB | 365 วัน | ฿106.90 | - | ฿748.33 |
12 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 10.00GB | 365 วัน | ฿106.90 | - | ฿1,069.04 |
13 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 20.00GB | 365 วัน | ฿106.90 | - | ฿2,138.07 |
14 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 40.00GB | 365 วัน | ฿106.90 | - | ฿4,276.15 |
15 | Israel - No Expiration5G RoamlessPelephone | 45.00GB | 365 วัน | ฿106.90 | - | ฿4,810.67 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ