
مصر
عرض العروض →

65 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan Du Sud Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 أيام | 16.80 د.إ. | -10% | 50.40 د.إ.56.00 د.إ. |
2 | South Sudan GoMoWorld | 7.00GB | 30 أيام | 5.65 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 أيام | 37.96 د.إ. | -5% | 37.96 د.إ.39.96 د.إ. |
4 | South Sudan - 30 Days RoamlessMTN | 1.00GB | 30 أيام | 67.71 د.إ. | - | 67.71 د.إ. |
5 | South Sudan GoMoWorld | 23.00GB | 30 أيام | 4.69 د.إ. | -10% | 107.96 د.إ.119.96 د.إ. |
6 | South Sudan GoMoWorld | 15.00GB | 30 أيام | 4.80 د.إ. | -10% | 71.96 د.إ.79.96 د.إ. |
7 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 1.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 67.71 د.إ. |
8 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 2.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 135.41 د.إ. |
9 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 3.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 203.12 د.إ. |
10 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 4.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 270.83 د.إ. |
11 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 5.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 338.53 د.إ. |
12 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 6.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 406.24 د.إ. |
13 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 7.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 473.94 د.إ. |
14 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 8.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 541.65 د.إ. |
15 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 10.00GB | 365 أيام | 67.71 د.إ. | - | 677.06 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.