
อียิปต์
ดูข้อเสนอ →

65 พบแพ็คเกจ · อัปเดตล่าสุด:
| # | Plan | Data | Duration | ราคา/GB | รหัสโปรโมชั่น | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan Du Sud Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 วัน | ฿165.90 | -10% | ฿497.70฿553.00 |
2 | South Sudan GoMoWorld | 7.00GB | 30 วัน | ฿55.81 | -10% | ฿390.69฿434.11 |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 วัน | ฿374.90 | -5% | ฿374.90฿394.63 |
4 | South Sudan - 30 Days RoamlessMTN | 1.00GB | 30 วัน | ฿668.60 | - | ฿668.60 |
5 | South Sudan GoMoWorld | 23.00GB | 30 วัน | ฿46.35 | -10% | ฿1,066.14฿1,184.61 |
6 | South Sudan GoMoWorld | 15.00GB | 30 วัน | ฿47.38 | -10% | ฿710.64฿789.60 |
7 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 1.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿668.60 |
8 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 2.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿1,337.20 |
9 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 3.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿2,005.80 |
10 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 4.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿2,674.40 |
11 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 5.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿3,343.00 |
12 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 6.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿4,011.61 |
13 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 7.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿4,680.21 |
14 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 8.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿5,348.81 |
15 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 10.00GB | 365 วัน | ฿668.60 | - | ฿6,686.01 |

นักพัฒนาและ Digital Nomad เคยใช้ชีวิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะออกสำรวจโลกต่อ หลังจากประสบปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางมานับไม่ถ้วน จึงสร้าง eSIM Planet ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบแพ็กเกจอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทุกบทความเขียนและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ