
Ehipto
Tingnan ang mga alok →

65 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan Du Sud Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 araw | ₱256.20 | -10% | ₱768.60₱854.00 |
2 | South Sudan GoMoWorld | 7.00GB | 30 araw | ₱86.19 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 araw | ₱578.96 | -5% | ₱578.96₱609.44 |
4 | South Sudan - 30 Days RoamlessMTN | 1.00GB | 30 araw | ₱1,032.52 | - | ₱1,032.52 |
5 | South Sudan GoMoWorld | 23.00GB | 30 araw | ₱71.58 | -10% | ₱1,646.45₱1,829.39 |
6 | South Sudan GoMoWorld | 15.00GB | 30 araw | ₱73.16 | -10% | ₱1,097.45₱1,219.39 |
7 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 1.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱1,032.52 |
8 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 2.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱2,065.05 |
9 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 3.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱3,097.57 |
10 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 4.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱4,130.09 |
11 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 5.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱5,162.61 |
12 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 6.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱6,195.14 |
13 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 7.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱7,227.66 |
14 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 8.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱8,260.18 |
15 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 10.00GB | 365 araw | ₱1,032.52 | - | ₱10,325.23 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.