
埃及
查看优惠 →

65 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soudan Du Sud Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 天 | ¥32.97 | -10% | ¥98.91¥109.90 |
2 | South Sudan GoMoWorld | 7.00GB | 30 天 | ¥11.09 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 天 | ¥74.51 | -5% | ¥74.51¥78.43 |
4 | South Sudan - 30 Days RoamlessMTN | 1.00GB | 30 天 | ¥132.87 | - | ¥132.87 |
5 | South Sudan GoMoWorld | 23.00GB | 30 天 | ¥9.21 | -10% | ¥211.88¥235.42 |
6 | South Sudan GoMoWorld | 15.00GB | 30 天 | ¥9.42 | -10% | ¥141.23¥156.92 |
7 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 1.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥132.87 |
8 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 2.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥265.75 |
9 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 3.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥398.62 |
10 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 4.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥531.50 |
11 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 5.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥664.37 |
12 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 6.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥797.24 |
13 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 7.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥930.12 |
14 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 8.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥1,062.99 |
15 | South Sudan - No Expiration RoamlessMTN | 10.00GB | 365 天 | ¥132.87 | - | ¥1,328.74 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。