
Egipt
Zobacz oferty →

24 plany znalezione · Ostatnia aktualizacja:
| # | Plan | Data | Duration | Cena/GB | Kod promocyjny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 15 dni | 30,99 zł | -15% | 154,96 zł182,30 zł |
2 | Namibie Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 dni | 194,40 zł | -10% | 194,40 zł216,00 zł |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 dni | 189,96 zł | -5% | 189,96 zł199,96 zł |
4 | Namibia Esimatic | 1.00GB | 7 dni | 118,84 zł | -5% | 118,84 zł125,10 zł |
5 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 30 dni | 32,34 zł | -15% | 161,71 zł190,25 zł |
6 | Namibia Esimatic | 5.00GB | 30 dni | 105,56 zł | -5% | 527,82 zł555,60 zł |
7 | Namibia Esimatic | 3.00GB | 30 dni | 106,92 zł | -5% | 320,76 zł337,64 zł |
8 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 7 dni | 28,97 zł | -15% | 144,86 zł170,42 zł |
9 | 30 days - 5GB5G eSIMoeSIMo | 5.00GB | 30 dni | 119,53 zł | -15% | 597,63 zł703,09 zł |
10 | 30 days - 3GB5G eSIMoeSIMo | 3.00GB | 30 dni | 119,93 zł | -15% | 359,79 zł423,28 zł |
11 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 7 dni | 32,57 zł | -15% | 97,71 zł114,96 zł |
12 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 3 dni | 31,44 zł | -15% | 94,33 zł110,98 zł |
13 | Nama - 1 GB AiraloTN Mobile | 1.00GB | 3 dni | 32,02 zł | -15% | 32,02 zł37,67 zł |
14 | 7 days - 1GB5G eSIMoeSIMo | 1.00GB | 7 dni | 129,03 zł | -15% | 129,03 zł151,79 zł |
15 | Namibia 1GB SimOptions | 1.00GB | 7 dni | 241,49 zł | -10% | 241,49 zł268,32 zł |

Programista i cyfrowy nomad – mieszkałem między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, zanim ruszyłem dalej w świat. Po zbyt wielu problemach z internetem za granicą stworzyłem eSIM Planet, by porównywać oferty w przejrzysty i uczciwy sposób. Każdy artykuł jest starannie napisany i zweryfikowany, by zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.