
مصر
پیشکشیں دیکھیں →

24 منصوبے ملے · آخری اپ ڈیٹ:
| # | Plan | Data | Duration | قیمت/GB | پرومو کوڈ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 15 دن | Rs 2,188.07 | -15% | Rs 10,940.35Rs 12,871.00 |
2 | Namibie Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 دن | Rs 13,725.00 | -10% | Rs 13,725.00Rs 15,250.00 |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 دن | Rs 13,411.67 | -5% | Rs 13,411.67Rs 14,117.55 |
4 | Namibia Esimatic | 1.00GB | 7 دن | Rs 8,390.55 | -5% | Rs 8,390.55Rs 8,832.16 |
5 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 30 دن | Rs 2,283.47 | -15% | Rs 11,417.37Rs 13,432.20 |
6 | Namibia Esimatic | 5.00GB | 30 دن | Rs 7,452.98 | -5% | Rs 37,264.90Rs 39,226.21 |
7 | Namibia Esimatic | 3.00GB | 30 دن | Rs 7,548.75 | -5% | Rs 22,646.25Rs 23,838.16 |
8 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 7 دن | Rs 2,045.48 | -15% | Rs 10,227.41Rs 12,032.25 |
9 | 30 days - 5GB5G eSIMoeSIMo | 5.00GB | 30 دن | Rs 8,438.71 | -15% | Rs 42,193.53Rs 49,639.45 |
10 | 30 days - 3GB5G eSIMoeSIMo | 3.00GB | 30 دن | Rs 8,467.25 | -15% | Rs 25,401.74Rs 29,884.40 |
11 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 7 دن | Rs 2,299.55 | -15% | Rs 6,898.64Rs 8,116.05 |
12 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 3 دن | Rs 2,220.04 | -15% | Rs 6,660.13Rs 7,835.45 |
13 | Nama - 1 GB AiraloTN Mobile | 1.00GB | 3 دن | Rs 2,260.66 | -15% | Rs 2,260.66Rs 2,659.60 |
14 | 7 days - 1GB5G eSIMoeSIMo | 1.00GB | 7 دن | Rs 9,109.43 | -15% | Rs 9,109.43Rs 10,716.97 |
15 | Namibia 1GB SimOptions | 1.00GB | 7 دن | Rs 17,049.50 | -10% | Rs 17,049.50Rs 18,943.89 |

ڈویلپر اور ڈیجیٹل خانہ بدوش، میں نے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان رہنے کے بعد دنیا کی سیر جاری رکھی۔ سفر میں بار بار انٹرنیٹ کی پریشانی جھیلنے کے بعد، میں نے eSIM Planet بنایا تاکہ پلانز کا واضح اور ایمانداری سے موازنہ کیا جا سکے۔ ہر مضمون احتیاط سے لکھا اور جانچا جاتا ہے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ بچے۔