
Egitto
Visualizza offerte →

24 piani trovati · Ultimo aggiornamento:
| # | Plan | Data | Duration | Prezzo/GB | Codice promozionale | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 15 giorni | 6,97 € | -15% | 34,85 €41,00 € |
2 | Namibie Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 giorni | 45,00 € | -10% | 45,00 €50,00 € |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 giorni | 43,97 € | -5% | 43,97 €46,29 € |
4 | Namibia Esimatic | 1.00GB | 7 giorni | 27,51 € | -5% | 27,51 €28,96 € |
5 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 30 giorni | 7,31 € | -15% | 36,55 €43,00 € |
6 | Namibia Esimatic | 5.00GB | 30 giorni | 24,44 € | -5% | 122,18 €128,61 € |
7 | Namibia Esimatic | 3.00GB | 30 giorni | 24,75 € | -5% | 74,25 €78,16 € |
8 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 7 giorni | 6,55 € | -15% | 32,73 €38,50 € |
9 | 30 days - 5GB5G eSIMoeSIMo | 5.00GB | 30 giorni | 27,67 € | -15% | 138,34 €162,75 € |
10 | 30 days - 3GB5G eSIMoeSIMo | 3.00GB | 30 giorni | 27,76 € | -15% | 83,28 €97,98 € |
11 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 7 giorni | 7,37 € | -15% | 22,10 €26,00 € |
12 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 3 giorni | 7,08 € | -15% | 21,25 €25,00 € |
13 | Nama - 1 GB AiraloTN Mobile | 1.00GB | 3 giorni | 7,23 € | -15% | 7,23 €8,50 € |
14 | 7 days - 1GB5G eSIMoeSIMo | 1.00GB | 7 giorni | 29,87 € | -15% | 29,87 €35,14 € |
15 | Namibia 1GB SimOptions | 1.00GB | 7 giorni | 55,90 € | -10% | 55,90 €62,11 € |

Sviluppatore e nomade digitale, ho vissuto tra Canada e Stati Uniti prima di continuare a esplorare il mondo. Dopo aver avuto troppe volte problemi con internet in viaggio, ho creato eSIM Planet per confrontare le offerte in modo chiaro e onesto. Ogni articolo è scritto e verificato con cura per farti risparmiare tempo e denaro.