
Egypten
Visa erbjudanden →

24 abonnemang hittade · Senaste uppdateringen:
| # | Plan | Data | Duration | Pris/GB | Kampanjkod | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 15 dagar | 81,78 kr | -15% | 408,92 kr481,08 kr |
2 | Namibie Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 dagar | 513,00 kr | -10% | 513,00 kr570,00 kr |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 dagar | 501,29 kr | -5% | 501,29 kr527,67 kr |
4 | Namibia Esimatic | 1.00GB | 7 dagar | 313,61 kr | -5% | 313,61 kr330,12 kr |
5 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 30 dagar | 85,35 kr | -15% | 426,75 kr502,06 kr |
6 | Namibia Esimatic | 5.00GB | 30 dagar | 278,57 kr | -5% | 1 392,85 kr1 466,16 kr |
7 | Namibia Esimatic | 3.00GB | 30 dagar | 282,15 kr | -5% | 846,45 kr891,00 kr |
8 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 7 dagar | 76,45 kr | -15% | 382,27 kr449,73 kr |
9 | 30 days - 5GB5G eSIMoeSIMo | 5.00GB | 30 dagar | 315,41 kr | -15% | 1 577,07 kr1 855,38 kr |
10 | 30 days - 3GB5G eSIMoeSIMo | 3.00GB | 30 dagar | 316,48 kr | -15% | 949,44 kr1 116,99 kr |
11 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 7 dagar | 85,95 kr | -15% | 257,85 kr303,35 kr |
12 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 3 dagar | 82,98 kr | -15% | 248,94 kr292,87 kr |
13 | Nama - 1 GB AiraloTN Mobile | 1.00GB | 3 dagar | 84,50 kr | -15% | 84,50 kr99,41 kr |
14 | 7 days - 1GB5G eSIMoeSIMo | 1.00GB | 7 dagar | 340,48 kr | -15% | 340,48 kr400,57 kr |
15 | Namibia 1GB SimOptions | 1.00GB | 7 dagar | 637,26 kr | -10% | 637,26 kr708,07 kr |

Utvecklare och digital nomad – jag bodde mellan Kanada och USA innan jag fortsatte utforska världen. Efter för många problem med internet utomlands skapade jag eSIM Planet för att jämföra abonnemang tydligt och ärligt. Varje artikel skrivs och granskas noggrant för att spara dig tid och pengar.