
Ehipto
Tingnan ang mga alok →

24 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 15 araw | ₱437.61 | -15% | ₱2,188.07₱2,574.20 |
2 | Namibie Forfait eSIM prépayée - 1Go | Ubigi Ubigi | 1.00GB | 7 araw | ₱2,745.00 | -10% | ₱2,745.00₱3,050.00 |
3 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 araw | ₱2,682.33 | -5% | ₱2,682.33₱2,823.51 |
4 | Namibia Esimatic | 1.00GB | 7 araw | ₱1,678.11 | -5% | ₱1,678.11₱1,766.43 |
5 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 30 araw | ₱456.69 | -15% | ₱2,283.47₱2,686.44 |
6 | Namibia Esimatic | 5.00GB | 30 araw | ₱1,490.60 | -5% | ₱7,452.98₱7,845.24 |
7 | Namibia Esimatic | 3.00GB | 30 araw | ₱1,509.75 | -5% | ₱4,529.25₱4,767.63 |
8 | Nama - 5 GB AiraloTN Mobile | 5.00GB | 7 araw | ₱409.10 | -15% | ₱2,045.48₱2,406.45 |
9 | 30 days - 5GB5G eSIMoeSIMo | 5.00GB | 30 araw | ₱1,687.74 | -15% | ₱8,438.71₱9,927.89 |
10 | 30 days - 3GB5G eSIMoeSIMo | 3.00GB | 30 araw | ₱1,693.45 | -15% | ₱5,080.35₱5,976.88 |
11 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 7 araw | ₱459.91 | -15% | ₱1,379.73₱1,623.21 |
12 | Nama - 3 GB AiraloTN Mobile | 3.00GB | 3 araw | ₱444.01 | -15% | ₱1,332.03₱1,567.09 |
13 | Nama - 1 GB AiraloTN Mobile | 1.00GB | 3 araw | ₱452.13 | -15% | ₱452.13₱531.92 |
14 | 7 days - 1GB5G eSIMoeSIMo | 1.00GB | 7 araw | ₱1,821.89 | -15% | ₱1,821.89₱2,143.39 |
15 | Namibia 1GB SimOptions | 1.00GB | 7 araw | ₱3,409.90 | -10% | ₱3,409.90₱3,788.78 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.