
Tsina
Tingnan ang mga alok →
Personal na seleksyon na may promo codes at direct links, pagkatapos mga paalala bago umalis
290 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 araw | ₱507.83 | -10% | ₱507.83₱564.25 |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 araw | ₱402.23 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | Nepal – 15 jours GigSkyNepal Telecom | 1.00GB | 15 araw | ₱1,010.56 | -15% | ₱1,010.56₱1,188.89 |
4 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 araw | ₱202.21 | -15% | ₱2,022.15₱2,379.00 |
5 | Nepal 7 days 3GB Voyeglobal | 3.00GB | 7 araw | ₱178.93 | -20% | ₱536.80₱671.00 |
6 | Nepal LinkeSIMNCELL | 2.00GB | 31 araw | ₱176.28 | - | ₱352.57 |
7 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 araw | ₱141.29 | -15% | ₱5,651.65₱6,649.00 |
8 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 araw | ₱152.96 | -15% | ₱3,059.15₱3,599.00 |
9 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 araw | ₱50.09 | - | ₱1,001.74 |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱556.83 |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱1,113.67 |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱2,227.34 |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱4,454.68 |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱1,670.50 |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱2,784.17 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.