
Tsina
Tingnan ang mga alok →

214 mga plano na nahanap · Huling update:
| # | Plan | Data | Duration | Presyo/GB | Promo code | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Népal Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 araw | ₱622.20 | -10% | ₱1,866.60₱2,074.00 |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 araw | ₱402.23 | -10% | ₱603.35₱670.39 |
3 | Nepal Yesim | Walang limitasyon | 1 araw | ∞ | -15% | ₱466.65₱549.00 |
4 | Patancell - Unlimited AiraloNcell | Walang limitasyon | 3 araw | ∞ | -15% | ₱1,498.47₱1,762.90 |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 araw | ₱141.29 | -15% | ₱5,651.65₱6,649.00 |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 araw | ₱152.96 | -15% | ₱3,059.15₱3,599.00 |
7 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 araw | ₱50.09 | - | ₱1,001.74 |
8 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱556.83 |
9 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱1,113.67 |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱2,227.34 |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱4,454.68 |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱1,670.50 |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱2,784.17 |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 6.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱3,341.01 |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 7.00GB | 365 araw | ₱556.83 | - | ₱3,897.84 |

Developer at Digital Nomad, nanirahan ako sa Canada at Estados Unidos bago nagpatuloy sa pag-explore sa mundo. Matapos ang napakaraming problema sa internet habang nagbibiyahe, ginawa ko ang eSIM Planet para ihambing ang mga plano nang malinaw at tapat. Bawat artikulo ay maingat na isinulat at sinuri para makatipid ka ng oras at pera.