
Китай
Просмотреть предложения →

214 тарифов найдено · Последнее обновление:
| # | Plan | Data | Duration | Цена/GB | Промокод | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Népal Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 дней | 1 004,70 ₽ | -10% | 3 014,10 ₽3 349,00 ₽ |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 дней | 649,51 ₽ | -10% | 974,26 ₽1 082,52 ₽ |
3 | Nepal Yesim | Безлимитный | 1 дней | ∞ | -15% | 753,53 ₽886,50 ₽ |
4 | Patancell - Unlimited AiraloNcell | Безлимитный | 3 дней | ∞ | -15% | 2 419,65 ₽2 846,65 ₽ |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 дней | 228,15 ₽ | -15% | 9 126,03 ₽10 736,50 ₽ |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 дней | 246,99 ₽ | -15% | 4 939,78 ₽5 811,50 ₽ |
7 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 дней | 80,88 ₽ | - | 1 617,57 ₽ |
8 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 899,15 ₽ |
9 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 1 798,30 ₽ |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 3 596,61 ₽ |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 7 193,21 ₽ |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 2 697,45 ₽ |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 4 495,76 ₽ |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 6.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 5 394,91 ₽ |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 7.00GB | 365 дней | 899,15 ₽ | - | 6 294,06 ₽ |

Разработчик и цифровой кочевник — жил между Канадой и США, а затем продолжил путешествовать по миру. После бесконечных проблем с интернетом за границей я создал eSIM Planet для честного и понятного сравнения тарифов. Каждая статья тщательно написана и проверена, чтобы сэкономить ваше время и деньги.