
الصين
عرض العروض →

214 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Népal Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 أيام | 40.80 د.إ. | -10% | 122.40 د.إ.136.00 د.إ. |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 أيام | 26.38 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
3 | Nepal Yesim | غير محدود | 1 أيام | ∞ | -15% | 30.60 د.إ.36.00 د.إ. |
4 | Patancell - Unlimited AiraloNcell | غير محدود | 3 أيام | ∞ | -15% | 98.26 د.إ.115.60 د.إ. |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 9.26 د.إ. | -15% | 370.60 د.إ.436.00 د.إ. |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 أيام | 10.03 د.إ. | -15% | 200.60 د.إ.236.00 د.إ. |
7 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 أيام | 3.28 د.إ. | - | 65.69 د.إ. |
8 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 36.51 د.إ. |
9 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 73.03 د.إ. |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 146.06 د.إ. |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 292.11 د.إ. |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 109.54 د.إ. |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 182.57 د.إ. |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 6.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 219.08 د.إ. |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 7.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 255.60 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.