
الصين
عرض العروض →
اختيار شخصي مع أكواد وروابط مباشرة، ثم تذكيرات قبل المغادرة
290 خطط موجودة · آخر تحديث:
| # | Plan | Data | Duration | السعر/GB | رمز ترويجي | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 days - 1GB5G Saily | 1.00GB | 7 أيام | 33.30 د.إ. | -10% | 33.30 د.إ.37.00 د.إ. |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 أيام | 26.38 د.إ. | -10% | 39.56 د.إ.43.96 د.إ. |
3 | Nepal – 15 jours GigSkyNepal Telecom | 1.00GB | 15 أيام | 66.27 د.إ. | -15% | 66.27 د.إ.77.96 د.إ. |
4 | Global Plus Package Yesim | 10.00GB | 90 أيام | 13.26 د.إ. | -15% | 132.60 د.إ.156.00 د.إ. |
5 | Nepal 7 days 3GB Voyeglobal | 3.00GB | 7 أيام | 11.73 د.إ. | -20% | 35.20 د.إ.44.00 د.إ. |
6 | Nepal LinkeSIMNCELL | 2.00GB | 31 أيام | 11.56 د.إ. | - | 23.12 د.إ. |
7 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 أيام | 9.26 د.إ. | -15% | 370.60 د.إ.436.00 د.إ. |
8 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 أيام | 10.03 د.إ. | -15% | 200.60 د.إ.236.00 د.إ. |
9 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 أيام | 3.28 د.إ. | - | 65.69 د.إ. |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 36.51 د.إ. |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 73.03 د.إ. |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 146.06 د.إ. |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 292.11 د.إ. |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 109.54 د.إ. |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 أيام | 36.51 د.إ. | - | 182.57 د.إ. |

مطوّر ورحّالة رقمي، عشت بين كندا والولايات المتحدة قبل أن أواصل استكشاف العالم. بعد معاناة متكررة مع الإنترنت أثناء السفر، أنشأت eSIM Planet لمقارنة العروض بوضوح وأمانة. كل مقال يُكتب ويُراجع بعناية لتوفير وقتك ومالك.