
Trung Quốc
Xem ưu đãi →

214 gói được tìm thấy · Cập nhật lần cuối:
| # | Plan | Data | Duration | Giá/GB | Mã khuyến mãi | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Népal Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 ngày | 275.400,00 ₫ | -10% | 826.200,00 ₫918.000,00 ₫ |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 ngày | 178.038,00 ₫ | -10% | 267.057,00 ₫296.730,00 ₫ |
3 | Nepal Yesim | Không giới hạn | 1 ngày | ∞ | -15% | 206.550,00 ₫243.000,00 ₫ |
4 | Patancell - Unlimited AiraloNcell | Không giới hạn | 3 ngày | ∞ | -15% | 663.255,00 ₫780.300,00 ₫ |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 ngày | 62.538,75 ₫ | -15% | 2.501.550,00 ₫2.943.000,00 ₫ |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 ngày | 67.702,50 ₫ | -15% | 1.354.050,00 ₫1.593.000,00 ₫ |
7 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 ngày | 22.169,72 ₫ | - | 443.394,50 ₫ |
8 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 246.467,89 ₫ |
9 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 492.935,78 ₫ |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 985.871,56 ₫ |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 1.971.743,12 ₫ |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 739.403,67 ₫ |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 1.232.339,45 ₫ |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 6.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 1.478.807,34 ₫ |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 7.00GB | 365 ngày | 246.467,89 ₫ | - | 1.725.275,23 ₫ |

Lập trình viên và Digital Nomad, tôi đã sống giữa Canada và Hoa Kỳ trước khi tiếp tục khám phá thế giới. Sau quá nhiều lần vật lộn với internet khi đi du lịch, tôi tạo ra eSIM Planet để so sánh các gói cước một cách rõ ràng và trung thực. Mỗi bài viết đều được biên soạn và kiểm duyệt kỹ lưỡng để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.