
Çin
Teklifleri görüntüle →

214 plan bulundu · Son güncelleme:
| # | Plan | Data | Duration | GB başına fiyat | Promosyon kodu | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Népal Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 gün | ₺341,70 | -10% | ₺1.025,10₺1.139,00 |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 gün | ₺220,90 | -10% | ₺331,35₺368,17 |
3 | Nepal Yesim | Sınırsız | 1 gün | ∞ | -15% | ₺256,28₺301,50 |
4 | Patancell - Unlimited AiraloNcell | Sınırsız | 3 gün | ∞ | -15% | ₺822,93₺968,15 |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 gün | ₺77,59 | -15% | ₺3.103,77₺3.651,50 |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 gün | ₺84,00 | -15% | ₺1.680,02₺1.976,50 |
7 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 gün | ₺27,51 | - | ₺550,14 |
8 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺305,80 |
9 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺611,61 |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺1.223,21 |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺2.446,42 |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺917,41 |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺1.529,01 |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 6.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺1.834,82 |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 7.00GB | 365 gün | ₺305,80 | - | ₺2.140,62 |

Geliştirici ve dijital göçebe olarak Kanada ile ABD arasında yaşadıktan sonra dünyayı keşfetmeye devam ettim. Yurt dışında internet bağlantısıyla defalarca uğraştıktan sonra, planları net ve dürüst bir şekilde karşılaştırmak için eSIM Planet'i kurdum. Her makale, size zaman ve para kazandırmak için özenle yazılıp incelenir.