
中国
查看优惠 →

214 找到计划 · 最后更新:
| # | Plan | Data | Duration | 每GB价格 | 促销代码 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Népal Forfait eSIM prépayée - 3Go | Ubigi Ubigi | 3.00GB | 15 天 | ¥80.07 | -10% | ¥240.21¥266.90 |
2 | Nepal GoMoWorld | 1.50GB | 30 天 | ¥51.76 | -10% | ¥77.64¥86.27 |
3 | Nepal Yesim | 无限 | 1 天 | ∞ | -15% | ¥60.05¥70.65 |
4 | Patancell - Unlimited AiraloNcell | 无限 | 3 天 | ∞ | -15% | ¥192.84¥226.86 |
5 | Global Plus Package Yesim | 40.00GB | 365 天 | ¥18.18 | -15% | ¥727.30¥855.65 |
6 | Global Plus Package Yesim | 20.00GB | 180 天 | ¥19.68 | -15% | ¥393.68¥463.15 |
7 | Nepal LinkeSIMNCELL | 20.00GB | 31 天 | ¥6.45 | - | ¥128.91 |
8 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 1.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥71.66 |
9 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 2.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥143.32 |
10 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 4.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥286.63 |
11 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 8.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥573.27 |
12 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 3.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥214.97 |
13 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 5.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥358.29 |
14 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 6.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥429.95 |
15 | Nepal - No Expiration RoamlessNepal Telecom | 7.00GB | 365 天 | ¥71.66 | - | ¥501.61 |

开发者与数字游民,曾在加拿大和美国生活,之后继续环游世界。在海外多次被网络问题困扰后,我创建了eSIM Planet,以清晰、诚实的方式比较各种套餐。每篇文章都经过精心撰写和审核,帮你省时省钱。